Das typische Anwendungsfeld von Transbase® CD ist die Publikation und die Verteilung großer Informationsmengen. Anwendungsgebiete sind alle Arten von Produkt- und Teilekatalogen sowie alle technischen Informations-, Vertriebs-, Service- und Produktinformationssysteme.
Deutsch | Englisch | |
| ||
Adressdaten-Anwendung ConTo auf Transbase® Direkt Marketing Anbieter AZ Direct setzt auf Transbase® und Datenbank Know-how von Transaction Software | ||
| ||
TecDoc CATALOG - | ||
| ||
Viessmann ETK auf Transbase® CD Viessmann ETK auf CD-ROM garantiert beste Wartung und zuverlässigen Service | ||
Transbase® Hypercube bietet ein sehr breites Anwendungsspektrum. Transbase® Hypercube wird eingesetzt bei allen multidimensionalen Anwendungen wie sie für Data Warehouse, OLAP Anwendungen, geographische oder statistische Informationssysteme typisch sind.
Kurz - überall dort, wo sehr große Datenmengen schnell nach mehreren Merkmalen gleichzeitig durchsucht werden müssen.
Deutsch | Englisch | |
| ||
Transbase® Hypercube zur Analyse des Mobilfunknetzes bei E-Plus im Einsatz | ||
| ||
Transbase® Hypercube das Datenbanksystem bei Media Control im Einsatz Web OLAP System auf Basis von Transbase® Hypercube: Das Musik Panel | ||
| ||
Transbase® Hypercube das Datenbanksystem bei Media Control im Einsatz Web OLAP System auf Basis von Transbase® Hypercube: Das Buch Panel | ||

